Variable | Metric | Value | Year |
---|---|---|---|
m1 | No value | 2021 | |
m2 | No value | 2021 | |
m3 | 15196 | 2021 | |
m4 | Research lock_open
|
No value | 2021 |
m5 | Research lock_open
|
12.5 | 2021 |
m6 | 94.2 | 2021 | |
m7 | No value | 2021 | |
m8 | No value | 2021 | |
m9 | No value | 2021 | |
m10 | No value | 2021 | |
m11 | No value | 2021 | |
m12 | No value | 2021 | |
m13 | Unknown | 2021 | |
m14 | 31.87 | 2021 | |
m15 | Unknown | 2021 | |
m16 | Unknown | 2021 | |
m17 | No value | 2021 | |
m18 | Research lock_open
|
No value | 2021 |
Formula
= numKnown([m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m18]) /18.0 * 100