Variable | Metric | Value | Year |
---|---|---|---|
statement | Research lock_open
|
No - neither | 2020 |
signature | Research lock_open
|
No value | 2020 |
board_approval | Research lock_open
|
No value | 2020 |
organizational_structure | No value | 2020 | |
supply_chain_disclosure | Research lock_open
|
No value | 2020 |
policies | Research lock_open
|
No value | 2020 |
risk_assessment | Research lock_open
|
No value | 2020 |
risk_identification | Research lock_open
|
No value | 2020 |
risk_management | Research lock_open
|
No value | 2020 |
grievance_mechanism | No value | 2020 | |
incidents_identified | Research lock_open
|
No value | 2020 |
incidents_remediation | No value | 2020 | |
training | Research lock_open
|
No value | 2020 |
effectiveness_kpis | Research lock_open
|
No value | 2020 |
business_kpis | No value | 2020 |
Formula
= if (statement.includes "Yes - UK Modern Slavery Act") && isKnown(signature) && isKnown(board_approval) && isKnown(organizational_structure) && isKnown(supply_chain_disclosure) && isKnown(policies) && isKnown(risk_assessment) && isKnown(risk_identification) && isKnown(risk_management) && isKnown(grievance_mechanism) && isKnown(incidents_identified) && isKnown(incidents_remediation) && isKnown(training) && isKnown(effectiveness_kpis) && isKnown(business_kpis)
"Yes"
else
"No"