Variable | Metric | Value | Year |
---|---|---|---|
m1 | Research lock_open
|
No value | 2022 |
m2 | Research lock_open
|
No value | 2022 |
m3 | Research lock_open
|
No value | 2022 |
m4 | No value | 2022 | |
statement | Research lock_open
|
Yes - UK Modern Slavery Act | 2022 |
Formula
= c1 = m1.includes "Food and beverages/ agriculture and fishing"
c2 = m2.includes "Food and Beverages Products"
c3 = m3.includes "Food and beverages/ agriculture and fishing"
c4 = m4.includes "Food & Beverages"
if statement.includes "No - Neither"
"Unknown"
else if c1 || c2 || c3 || c4
"Yes"
else
"No"