Ewha Womans University Research Group+Ewha 2020 SDG5 Disclosure Rate+G4S+2021
2021
Question
What percentage of the following eighteen SDG5 indicators are disclosed?
Answer
5.6
%
Variable | Metric | Value | Year |
---|---|---|---|
m1 | 800000 | 2021 | |
m2 | No value | 2021 | |
m3 | No value | 2021 | |
m4 | No value | 2021 | |
m5 | No value | 2021 | |
m6 | No value | 2021 | |
m7 | No value | 2021 | |
m8 | No value | 2021 | |
m9 | No value | 2021 | |
m10 | No value | 2021 | |
m11 | No value | 2021 | |
m12 | No value | 2021 | |
m13 | No value | 2021 | |
m14 | No value | 2021 | |
m15 | No value | 2021 | |
m16 | No value | 2021 | |
m17 | No value | 2021 | |
m18 | No value | 2021 |
Formula
= numKnown([m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m18]) /18.0 * 100
Comments