Variable | Metric | Value | Year |
---|---|---|---|
m1 | No value | 2023 | |
m2 | No value | 2023 | |
m3 | No value | 2023 | |
m4 | No value | 2023 | |
m5 | No value | 2023 | |
m6 | No value | 2023 | |
m7 | No value | 2023 | |
m8 | No value | 2023 | |
m9 | Research lock_open
|
No value | 2023 |
m10 | No value | 2023 | |
m11 | No value | 2023 | |
m12 | No value | 2023 | |
m13 | No value | 2023 | |
m14 | Research lock_open
|
26 | 2023 |
m15 | Research lock_open
|
No value | 2023 |
m16 | No value | 2023 | |
m17 | No value | 2023 | |
m18 | No value | 2023 | |
m19 | No value | 2023 | |
m20 | No value | 2023 | |
m21 | No value | 2023 | |
m22 | No value | 2023 | |
m23 | No value | 2023 | |
m24 | No value | 2023 | |
m25 | No value | 2023 |
Formula
= numKnown([m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m18, m19, m20, m21, m22, m23, m24, m25]) * 4